আসবাবপত্র সংক্রান্ত তথ্য | |
---|---|
কম্পিউটার সংখ্যা | ০৪ টি |
প্রিন্টার সংখ্যা | ০১ টি |
স্ক্যানার সংখ্যা | ০১ টি |
কাঠের চেয়ার সংখ্যা | ২৬ খানা |
প্লাস্টিকের চেয়ার | ১০ |
টেবিল | ১৮ |
বেঞ্চের সংখ্যা | ১৪০ জোড়া |
লেকচার ডেস্কের সংখ্যা | ৭ |
লেকচার প্লাটফর্ম এর সংখ্যা | ৬ |
স্টিলের আলমারির সংখ্যা | ৩ |
স্টিলের বুক সেলফ এর সংখ্যা | ০২ টি |
স্টিলের ট্রাংক | ০১ টি |
সোফা সেটের সংখ্যা | ০১ টি |
ফ্যানের সংখ্যা | ৫৭ |
বইয়ের সংখ্যা | ৩০০০ |
কলেজের সাইকেল সংক্রান্ত তথ্য | |
---|---|
সাইকেলের সংখ্যা ( ছাত্রদের ৫০ টি, ছাত্রীদের ০৪ টি ) | ৫৪ টি |